





| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù)名稱 | 主要參數(shù) |
| 1 | 攝像機(jī)參數(shù) | AI智能識(shí)別 | 支持鳥(niǎo)類識(shí)別 |
| 傳感器類型 | 1/2.8” Progressive CMOS | ||
| 焦距 | 4-135mm | ||
| 鏡頭倍率 | 30倍光學(xué)變倍 | ||
| 視場(chǎng)角 | 水平61.2°-2.32°(廣角-望遠(yuǎn)) | ||
| 聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一次聚焦 | ||
| 寬動(dòng)態(tài) | 超級(jí)寬動(dòng)態(tài),自動(dòng)寬動(dòng)態(tài),0-100數(shù)字調(diào)整 | ||
| 2 | 云臺(tái)參數(shù) | 速度 | 0-20°/S |
| 水平角度 | 360° | ||
| 垂直角度 | 180° | ||
| 線掃 | 支持 | ||
| 巡航 | 支持 | ||
| 工作溫度 | 35°-+55° | ||
| 防水等級(jí) | IP66 | ||
| 雨刷 | 支持 | ||
| 控制接口 | RS485 | ||
| 供電電壓 | DC9-18V | ||
| 3 | 激光器參數(shù) | 激光波長(zhǎng) | 532nm |
| 激光顏色 | 綠色 | ||
| 激光光束安全等級(jí) | CLASS2M | ||
| 激光類型 | 連續(xù)、斷續(xù)激光 | ||
| 激光光束直徑 | 220mm | ||
| 激光照射距離 | 5m-200m | ||
| 激光水平掃描角度 | >180度 | ||
| 激光垂直掃描角度 | >70度 | ||
| 掃描速度 | 6度/秒 | ||
| 激光功率 | W | ||
| 4 | 聲光聯(lián)動(dòng)(選配) | 超聲波 | 超聲波頻率8-35KHz |
| 模擬聲 | 大鳥(niǎo)叫聲、老鷹叫、雕叫、槍聲、打雷、炮聲、機(jī)槍、狼叫、貓叫等 | ||
| 爆閃燈 | 紅藍(lán)燈閃爍(保留) | ||
| 功放功率 | 10W(默認(rèn))/36W/60W可選 | ||
| 供電電壓 | 無(wú)線315MHz控制 | ||
| 控制方式 | 無(wú)線315MHz控制 | ||
| 5 | 遠(yuǎn)程控制 | 4G | 支持遠(yuǎn)程控制設(shè)備定時(shí)開(kāi)啟、關(guān)閉 |
面向企業(yè)級(jí)客戶提供完整的軟件系統(tǒng)源碼與硬件制造方案
助力合作伙伴快速構(gòu)建智能驅(qū)鳥(niǎo)產(chǎn)品線
集成 YOLOv10x 高性能模型,支持 GPU/CPU
索引動(dòng)態(tài)切換
支持 xMin/yMin/xMax 坐標(biāo)實(shí)時(shí)回傳,置信度閾值可調(diào)
開(kāi)放 P/T/Z (云臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)/變焦) 控制協(xié)議接口
內(nèi)置實(shí)時(shí)視頻流處理、日志記錄與歷史回放功能
攝像機(jī)、云臺(tái)、激光器、控制模塊等核心部件的品牌型號(hào)與采購(gòu)指導(dǎo)
詳細(xì)的組裝步驟說(shuō)明、電氣連接圖、防水防護(hù)措施等技術(shù)文檔
固件燒錄流程、系統(tǒng)初始化配置、設(shè)備調(diào)試與測(cè)試方法
巡航點(diǎn)位設(shè)置邏輯、自動(dòng)巡視算法配置指導(dǎo)、場(chǎng)景優(yōu)化方案
包含遠(yuǎn)程技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)線調(diào)試支持、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)制定等增值服務(wù)
備案號(hào):鄂ICP備2023010222號(hào)-2
網(wǎng)站地圖